SEGURA AUTOMOBILE GMbH
Renault & Dacia Saarland
Tel +49 (0) 6831 - 94979-0
Fax +49 (0) 6831 - 94979-22
WhatsApp +49(0)17 82 97 50 24
E-Mail info@segura.de
Zeppelinstrasse 4a
D- 66740 Saarlouis
Angebots-Nr. LUMITEC2 | 4 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 106g/km
Angebots-Nr. TECH | 6.7 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 159g/km
Angebots-Nr. ED____0000IS | 4.5 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 107g/km
Angebots-Nr. ED____0000IR | 4.5 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 107g/km
Angebots-Nr. ED____0000HD | 5.1 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 121g/km
Angebots-Nr. ED____0000HF | 5.1 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 121g/km
Angebots-Nr. MA____000096 | 4.9 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 130g/km
Angebots-Nr. MA____00006H | 4.6 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 122g/km
Angebots-Nr. ED____0000HG | 5.4 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 128g/km
Angebots-Nr. 7607763 | 4.4 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 111g/km
Angebots-Nr. ED____0000GI | 16.2 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 10g/km
Angebots-Nr. ED____0000HE | 5.5 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 130g/km
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und ggf. zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw entnommen werden. Dieser ist an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich, sowie unter www.dat.de.