

Angebots-Nr. 7910 | 0 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 0g/km
Angebots-Nr. 8576 | 5.7 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 131g/km

Angebots-Nr. 8405 | 0 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 0g/km
Angebots-Nr. 8633 | 5 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 114g/km
Angebots-Nr. 8582 | 4.7 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 124g/km

Angebots-Nr. 7906 | 0 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 0g/km
Angebots-Nr. 8577 | 5.7 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 131g/km
Angebots-Nr. 8452 | 0 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 0g/km
Angebots-Nr. 8433 | 0 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 0g/km
Angebots-Nr. 8616 | 0 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 0g/km
Angebots-Nr. 8586 | 0 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 0g/km
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und ggf. zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw entnommen werden. Dieser ist an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich, sowie unter www.dat.de.