SEGURA AUTOMOBILE GMBH
Renault & Dacia Saarland
Tel +49 (0) 6831 - 94979-0
Fax +49 (0) 6831 - 94979-22
WhatsApp +49(0)17 82 97 50 24
E-Mail info@segura.de
Zeppelinstrasse 4a
D- 66740 Saarlouis
Angebots-Nr. ED____0000AZ | 4.9 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 116g/km
Angebots-Nr. ED____0000BL | 4.5 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 107g/km
Angebots-Nr. ED____0000BG | 4.5 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 107g/km
Angebots-Nr. ED____0000BK | 4.5 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 107g/km
Angebots-Nr. ED____0000BA | 4.5 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 107g/km
Angebots-Nr. ED____00009Y | 4.5 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 107g/km
Angebots-Nr. ED____00009T | 4.5 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 107g/km
Angebots-Nr. 4726 | 4.4 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 99g/km
Angebots-Nr. MA____00000R | 5 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 119g/km
Angebots-Nr. AS____0000K0 | 6.8 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 161g/km
Angebots-Nr. AS____0000OL | 6.1 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 162g/km
Angebots-Nr. ED____00007J | 5.4 l/100km (kombiniert)| CO2-Emission: 128g/km
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und ggf. zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw entnommen werden. Dieser ist an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich, sowie unter www.dat.de.